Période : semestre d’automne, année universitaire 2026/2027
Les emplois du temps du semestre d’automne 2026/2027 sont disponibles pour les filières de la Faculté d’Économie et de Gestion. Cliquez sur le lien correspondant à votre filière et à votre groupe pour ouvrir le fichier PDF.
Sciences économiques et gestion — 2026/2027
| Filière et semestre | Emploi du temps (PDF) |
|---|---|
| Tronc commun Économie — Semestre 1 | S1 TC ECONOMIE |
| Tronc commun Économie — Semestre 3 | S3 TC ECONOMIE |
| Tronc commun Gestion — Semestre 1 | Groupe A· Groupe B· Groupe C |
| Tronc commun Gestion — Semestre 3 | Groupe A · Groupe B· Groupe C |
| CFF — Semestre 5, groupe A | S5 CFF GA |
| CFF — Semestre 5, groupe B | S5 CFF GB |
| MRH — Semestre 5 | S5 MRH |
| PE — Semestre 5 | S5 PE |
| EI — Semestre 5 | S5 EI |
À noter : les étudiants doivent consulter régulièrement leur emploi du temps afin de suivre les mises à jour.
